|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | ferro cinzento | Cor: | como clientes |
|---|---|---|---|
| Capacidade de rolamento: | como pedido dos clientes | entalhe de t: | feito-à-medida |
| NIVELAMENTO: | categoria 2 | Tamanho: | pedido dos clientes |
| Destacar: | placa de alumínio do entalhe de t,placa de alumínio do entalhe de t |
||
Nivelamento da categoria da calibração 2 da placa de base do entalhe de Grey Iron T
Sspecification: de 200 x de 100 até 8000 x 3000mm
(os sspecifications especiais podem ser feitos de acordo com a exigência do comprador).
Uso:
(1) apropriado para vários inspeçãos e planos da avaliação de desempenho para a medida da precisão.
(2) usado extensamente como a avaliação de desempenho da medida para a inspeção da máquina-instrumento e para inspecionar
precisão da dimensão ou diferença de corrida com a função de executar o lineation preciso.
(3) é uma ferramenta de medição essencial na fabricação da máquina.
Materiais e processamento:
(1) o material de nossas placa/tabela de superfície é o ferro fundido HT200-300
(2) a dureza de superfície do funcionamento é HB170-240
(3) baixos erro da irregularidade e bom na resistência de moedura.
Precisão:
De acordo com a execução nacional dos regulamentos do exame da medida dos padrões,
são respectivamente 0,1,2,3, muito bem polimento.
| especificação (Lx W) milímetro | categoria da precisão | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| tolerância do nivelamento (um) | ||||
| 1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
| 1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
| 1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
| 1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
| 1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
| 1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
| 1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
| 1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
| 2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
| 2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
| 2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
| 2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
| 2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
| 2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
| 2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
| 2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
| 2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
| 2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
| 2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
| 2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
| 2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
| 3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
| 3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
| 3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
| 3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
| 3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
| 3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
| 4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
| 4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
| 4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
| 4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
| 4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
|
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816