Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | granito preto | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Indústria | NIVELAMENTO: | 00grade |
Tamanho: | 1000 x 750 milímetros | Peso: | 338 QUILOGRAMAS |
Realçar: | placa da inspeção do granito,placa de ângulo do granito |
A placa de superfície do laboratório preto do granito apresenta a categoria de 1000 x 750 milímetros AA
A dureza e a estabilidade permitem precisões dentro dos milhonésimos de uma polegada. Junto com as precisões altas, o granito é oxidação-prova, resistente não-magnético, abrasivo, não firmar, envoltório-resistente e limpado facilmente. O granito usado para as placas de superfície tem uma distribuição excelente do quartzo duro que fornece uma superfície de trabalho lisa, de longa duração.
Placas da superfície do granito para encontrar ou exceder as especificações federais DIN/876. A inspeção final e a calibração de cada placa de superfície são realizadas por meio do auto-Collimeter
Repetibilidade:
Nossa placa da superfície do granito refere os padrões avançados dos países principais, e sua tolerância do nivelamento é de acordo com a placa de superfície de JB/T 7975-1999:
Categoria 000 =1x (1+d/1000)/μm
Categoria 00 =2x (1+d/1000)/μm
Categoria 0 =4x (1+d/1000)/μm
Categoria 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d está a um comprimento da diagonal)
Especificação | Peso (quilogramas) | Categoria da precisão (μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 50 do × 200 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 50 do × 300 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 do × 300 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 do × 400 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 |
630 × 100 do × 400 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 |
630 × 100 do × 630 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 130 do × 500 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
× 1000 do × 630 130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 |
× 1000 do × 750 150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 |
× 1000 do × 1000 150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
× 1600 do × 1000 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
× 2000 do × 1000 200 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 1600 do × 1600 300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 2000 do × 1600 300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
× 1600 de 2500 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
× 2000 de 3000 × 500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
× 2000 de 4000 × 500 | 12040 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
× 2000 de 6000 × 700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816