Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | granito preto | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Indústria | NIVELAMENTO: | 00grade |
Tamanho: | 1000 x 2000 milímetros | Peso: | 1500 QUILOGRAMAS |
Realçar: | placa da inspeção do granito,placa lisa do granito |
Calibração lisa da placa do granito preto da elevada precisão 1000 x 2000 milímetros
as placas da superfície do granito fornecem um plano de referência exato para a inspeção do trabalho e para a disposição do trabalho. Seu alto nível do nivelamento, a qualidade total e a obra igualmente fazem-lhes bases ideais para montar sistemas de calibragem mecânicos, eletrônicos e óticos sofisticados. O tamanho e a capacidade de nossa facilidade moderna permitem que nós fabriquem a quase toda a disposição alfandegária.
Todo o granito que nós nos usamos foi medido com cuidado para estabelecer o módulo de elasticidade, permitindo que nós cumpram e excedam especificações e exigências de usuário federais.
Propriedade física do granito do preto de Jinan:
Gravidade específica: 3,03 g/cm3
Dureza da costa: > 70Hs-80Hs
Resistência à tração: 211Kg/cm2
Força compressiva: 245-254Mpa
Coeficiente linear da expansão: 4,61' 10--6/°C
Módulo elástico: 30-50Gpa
Absorvência da água: ≤0.13%
Aplicação do produto:
Usou-se principalmente para medir a paralela e a altura igual do instrumento de precisão, da ferramenta da precisão, do componente mecânico na indústria moderna e dos institutos de pesquisa científica.
Nós podemos fabricar a placa da superfície do granito com o bom e nivelamento estável de acordo com o padrão de DIN/JIS/GB.
Nossa placa da superfície do granito refere os padrões avançados dos países principais, e sua tolerância do nivelamento é de acordo com a placa de superfície de JB/T 7975-1999:
Categoria 000 =1x (1+d/1000)/μm
Categoria 00 =2x (1+d/1000)/μm
Categoria 0 =4x (1+d/1000)/μm
Categoria 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d está a um comprimento da diagonal)
Especificação (milímetros) | Peso (quilogramas) | 00Grade (um) | 0 classifique (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816