Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | HT250 | NOME: | 1500 x 1500 milímetros de ferro fundido através da placa do entalhe de T com um furo no banco de ens |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo oco | NIVELAMENTO: | 1 categoria |
Tamanho: | como pedido dos clientes | Revestimento de superfície: | sucata da mão |
Realçar: | grande placa de superfície,placas de ângulo do ferro |
1500 x 1500 milímetros de ferro fundido através da placa do entalhe de T com um furo no banco de ensaio médio do motor
A placa do ferro fundido, igualmente conhecida como a plataforma do ferro fundido, aparência é basicamente uma em forma de caixa, tais como o retângulo, quadrado, cara do círculo, materiais como HT200-300, usando-se como o processo da pesquisa, pode ser processada no plano de trabalho V, T, entalhe em forma de u, sulco da ensamblagem, furo redondo longo, furo, etc., usados para o workpiece, equipamento que testa, marcando, montando, soldar, montando, soldadura da tomada, ferramenta de medição da avaliação de desempenho lisa.
Materiais e processamento:
(1) o material de nossas placa/tabela de superfície é o ferro fundido HT200-350
(2) a dureza de superfície do funcionamento é HB170-240
(3) baixos erro da irregularidade e bom na resistência de moedura.
Precisão: De acordo com a execução nacional dos regulamentos do exame da medida dos padrões,
são respectivamente 1,2,3, muito bem polimento.
Especificação (milímetros) | Tolerância do nivelamento (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Categoria 3 | Plano de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816