|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Sistema de transporte | Material: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Função: | Eliminação das microplaquetas | Nome do produto: | Tipo Chip Conveyor parafuse/bobina |
| Aplicação: | máquina-instrumento Digital-controlada | Poder: | 0.2kw/0.4kw/0.75kw/1kw/1.5kw |
| Destacar: | tipo transporte do parafuso de microplaqueta,transporte do eixo helicoidal da microplaqueta |
||
Tipo Chip Conveyor parafuse/bobina
Tipo espiral transporte de microplaqueta
Este dispositivo através da movimentação do redutor com linha central da folha de rotação espiral para empurrar para a frente materiais (inversos), e o foco na boca de descarregamento, queda no lugar especificado, a estrutura da máquina são pegada compacta, pequena, a instalação fácil e o uso, menos relações da transmissão, taxa de falhas é extremamente - baixo, especialmente apropriado para o espaço da microplaqueta são estreitos, outros formulários da máquina da remoção da microplaqueta não são fáceis de instalar.
Tipo espiral Chip Conveyor
1 lá é um eixo de gerencio, uma calha da microplaqueta;
2. Há um eixo de gerencio, nenhum sulco da microplaqueta;
3. Nenhuma linha central de rotação, há uma calha da microplaqueta;
4. Nenhum núcleo, nenhumas protuberâncias.
Features&Benefits
1. A máquina é compacta e ocupa pouco espaço.
2. a instalação fácil e menos transmissão.
3. a taxa de falhas é muito baixa
4. É especialmente apropriado para as máquina ferramenta que têm o espaço pequeno da microplaqueta e não fácil instalar.
| Especificação | Opção | |
| Reduza o motor da velocidade | 1/4 de Hp9 (0.2kw) 1/165 de 220/380v | Dispositivo simples do CE da saída |
| passo da corrente | R2050 P=31.75 milímetro | Dispositivo do CE da tampa completa da saída |
| Largura articulada da correia | 175,15-600 (há um tipo da especificação cada 50mm | Parada emergente padrão |
| Especs. s emergente padrão do CE | ||
| Chips Holder | Um remenda para cada seis passos | Várias caixas de controle terminais distantes |
| Velocidade do transporte | 1.2-1.4M/min (50/60 de HERTZ) | Várias linhas do cabo do controlador do romote |
| Dispositivo de segurança | HTL-350-2 | Dispositivo do limite do torque |
| Ângulo do transporte | 60° | Impeça microplaquetas rolam acima o dispositivo |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816