|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Ferro de cinza HT250 | Nome: | O ferro fundido T entalhou placas de cama |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo oco | Nivelamento: | categoria 3 |
| revestimento de superfície: | sucata da mão | Peso de carga: | como o pedido dos clientes |
| Garantia: | 1 ano | Método de moldação: | Carcaça de areia |
| Tratamento de superfície: | Pintura à pistola | Revestimento: | Álcool, grafite |
| Destacar: | placas de cama de moedura do ferro fundido da resistência,a resistência de moedura t entalhou placas de cama,o oem t entalhou placas de cama |
||
O ferro fundido T entalhou placas de cama
|
artigo
|
valor
|
|
Lugar de origem
|
China
|
|
|
Hebei
|
|
Marca
|
HENGHENG
|
|
Number modelo
|
CI
|
|
Lugar de origem
|
Hebei, China (continente)
|
|
Material
|
HT200-300, quarto ou aço
|
|
Tamanho
|
200x200mm -- 4000x8000mm
|
|
Dureza
|
HB160-240
|
|
Precisão
|
0, 1, 2, 3
|
|
Fazer à máquina
|
CNC que faz à máquina, precisão que mói, raspagem da mão
|
|
Certificado
|
ISO9001
|
|
OEM e ODM
|
Aceitável
|
|
Acessório
|
suporte, ferro da almofada, âncora de terra
|
|
Empacotamento
|
padrão da exportação
|
Uso:
(1) apropriado para vários inspeçãos e planos da avaliação de desempenho para a medida da precisão.
(2) usado extensamente como a avaliação de desempenho da medida para a inspeção da máquina-instrumento e para inspecionar
precisão da dimensão ou diferença de corrida com a função de executar o lineation preciso.
(3) é uma ferramenta de medição essencial na fabricação da máquina.
Precisão: De acordo com a execução nacional dos regulamentos do exame da medida dos padrões,
são respectivamente 1,2,3, muito bem polimento.
| Especificação (milímetros) | Tolerância do nivelamento (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Categoria 3 | Plano de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816