|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Ferro de cinza HT250 | Nome: | Placa da superfície do T-entalhe do ferro fundido do conjunto da elevada precisão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo oco | Nivelamento: | categoria 3 |
| revestimento de superfície: | fazer à máquina | Característica: | Bens |
| Método de moldação: | Carcaça de areia | Aplicação: | industrial |
| Dureza: | HB160-240 | ||
| Destacar: | placa da superfície do entalhe de 3 categorias t,placa da superfície do entalhe do conjunto t da precisão,placa da superfície do entalhe do ferro fundido t |
||
Placa da superfície do ferro fundido
Uso:
(1) apropriado para vários inspeçãos e planos da avaliação de desempenho para a medida da precisão.
(2) usado extensamente como a avaliação de desempenho da medida para a inspeção da máquina-instrumento e para inspecionar
precisão da dimensão ou diferença de corrida com a função de executar o lineation preciso.
(3) é uma ferramenta de medição essencial na fabricação da máquina.
|
Nome do produto
|
Plataforma do ferro fundido
|
|
Material
|
HT250-300 QT450-600
|
|
Temperatura de moderação
|
600-700 graus
|
|
Lugar de origem
|
Hebei, China
|
|
Aspereza
|
Ra0.8-3.2
|
|
Densidade
|
7.3-7.85
|
|
Aplicação
|
Máquina feita
|
|
Precisão
|
1.2.3
|
|
Tratamento de envelhecimento
|
Envelhecimento dois de moderação artificial
|
|
Tratamento de superfície do trabalho:
|
Processo de moedura
|
Precisão: De acordo com a execução nacional dos regulamentos do exame da medida dos padrões,
são respectivamente 1,2,3, muito bem polimento.
| Especificação (milímetros) | Tolerância do nivelamento (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Categoria 3 | Plano de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Yang
Telefone: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816